Die Umfrage wurde im Auftrag der Bank Cler AG durch die ZHAW School of Management and Law durchgeführt. Die repräsentative Stichprobe umfasste 1051 Personen, gewichtet nach Geschlecht, Alter und Wohnregion, und ist repräsentativ für die 16- bis 75-jährige Schweizer Bevölkerung.
Angemessene Trinkgeldhöhe gemäss Befragung (Median)
| Kaffee zum Mitnehmen | Preis: 4.80 CHF | Trinkgeld: 0.20 CHF |
| Cappuccino in einembedienten Café | Preis: 4.90 CHF / 5.10 CHF | Trinkgeld: 0.10 CHF / 0.40 CHF |
| Ein Cappuccino und einCroissant in einembedienten Café | Preis: 7.90 CHF / 8.10 CHF | Trinkgeld: 0.60 CHF / 0.90 CHF |
| Mittagessen in einemSelbstbedienungsrestaurant | Preis: 19.80 CHF | kein Trinkgeld |
| Ausgiebiges Abendessen ineinem bedienten Restaurant | Preis: 63.90 CHF / 64.10 CHF / 66.10 CHF | Trinkgeld: 4.10 CHF / 5.90 CHF / 3.90 CHF |
| Ausgiebiges Abendessen mitGetränken in einem gehobenenRestaurant | Preis: 109 CHF / 112 CHF | Trinkgeld: 6 CHF / 8 CHF |
| 7-Gang-Menü mit Weinbegleitungin einem Sterne-Restaurant | Preis: 245 CHF | Trinkgeld: 15 CHF |
| Cocktail in einer Bar | Preis: 15 CHF | Trinkgeld: 1 CHF |
| Essenslieferung nach Hause | Preis: 28.50 CHF / 30.50 CHF | Trinkgeld: 1.50 CHF / 1.50 CHF |
| Coiffeurbesuch für Haarschnitt | Preis: 65 CHF | Trinkgeld: 5 CHF |
| Souvenir vom lokalenWeihnachtsmarkt | Preis: 14 CHF | kein Trinkgeld |
| Zwei Glühweine am lokalenWeihnachtsmarkt | Preis: 14 CHF | kein Trinkgeld |
| Teilnahme an Stadtführung(pro Person) | Preis: 36 CHF | Trinkgeld: 2 CHF |
| Autoservice in Garage | Preis: 380 CHF | kein Trinkgeld |

